Знаете ли вы, какие виды деятельности может осуществлять индивидуальный предприниматель?
Как упоминалось ранее, Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 7 января 2011 года № 6 утвержден перечень из 85 видов деятельности, которыми могут заниматься индивидуальные предприниматели.
Если вы занимаетесь индивидуальной предпринимательской деятельностью или заинтересованы в ее осуществлении, вы можете определить по следующей таблице размер фиксированного налога на доходы, который должен быть уплачен за данный вид деятельности.
№ | Наименование вида деятельности* | Фиксированная сумма в месяц | |||
город Ташкент |
г. Нукус. города — областные центры |
прочие города |
прочие населенные пункты |
I. | Розничная торговля: | ||||
1 | Розничная торговля продовольственными и непродовольственными товарами | 750 000 | 600 000 | 300 000 | 200 000 |
2 | Смешанная розничная торговля в передвижных торговых объектах | 750 000 | 600 000 | 300 000 | 200 000 |
3 | Розничная торговля сельскохозяйственной продукцией на дехканских рынках | 250 000 | 150 000 | 100 000 | 50 000 |
4 | Розничная торговля газетами, журналами и книжной продукцией | 250 000 | 150 000 | 100 000 | 50 000 |
5 | Импорт и розничная торговля товарами | Для юридических лиц налоги уплачиваются в общеустановленном порядке. |
|||
II. | Ремесленническая деятельность по перечню, установленному законодательством. | Освобождена от уплаты фиксированного налога. |
|||
III. | Бытовые услуги, кроме предусмотренных в разделе II: | ||||
6 | Парикмахерские услуги, услуги маникюра, педикюра, косметолога и другие аналогичные услуги | 250 000 | 150 000 | 100 000 | 50 000 |
7 | Услуги по стирке, организации сухой и химической чистки, а также по глажке | 250 000 | 150 000 | 100 000 | 50 000 |
8 | Ремонт и чистка ковров и ковровых изделий | 250 000 | 150 000 | 100 000 | 50 000 |
9 | Ремонт швейных, меховых, кожаных и трикотажных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, пошив по индивидуальному заказу населения | 250 000 | 150 000 | 100 000 | 50 000 |
10 | Выделка и крашение шкур животных, меха, текстильных, кожаных и прочих изделий | 250 000 | 150 000 | 100 000 | 50 000 |
11 | Пошив обуви по индивидуальным заказам населения, ремонт, окраска и чистка обуви | 250 000 | 150 000 | 100 000 | 50 000 |
12 | Изготовление и ремонт галантерейных изделий | 250 000 | 150 000 | 100 000 | 50 000 |
13 | Изготовление и ремонт бижутерии и брелков | 250 000 | 150 000 | 100 000 | 50 000 |
14 | Изготовление ключей | 250 000 | 150 000 | 100 000 | 50 000 |
15 | Изготовление и ремонт изделий из металла и жести | 250 000 | 150 000 | 100 000 | 50 000 |
16 | Изготовление венков (включая траурные), искусственных цветов, икебаны, гирлянд | 250 000 | 150 000 | 100 000 | 50 000 |
17 | Изготовление и ремонт оград, памятников, венков из металла | 250 000 | 150 000 | 100 000 | 50 000 |
18 | Изготовление дверей, окон и других изделий из дерева (за исключением мебели) | 250 000 | 150 000 | 100 000 | 50 000 |
19 | Ремонт и изготовление инвентаря (хозяйственного, спортивного, рыболовного и т.п.) | 250 000 | 150 000 | 100 000 | 50 000 |
20 | Заточка режущих изделий и инструментов | 250 000 | 150 000 | 100 000 | 50 000 |
21 | Сборка готовой мебели, ремонт и драпировка мебели | 250 000 | 150 000 | 100 000 | 50 000 |
22 | Ремонт и настройка музыкальных инструментов | 250 000 | 150 000 | 100 000 | 50 000 |
23 | Изготовление ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней по индивидуальному заказу, а также ремонт ювелирных изделий | 250 000 | 150 000 | 100 000 | 50 000 |
24 | Ремонт оптики, часов, граверные работы (нанесение рельефных надписей и изображений) на изделиях из металла, пластмассы, керамики, фаянса, камня, картона | 250 000 | 150 000 | 100 000 | 50 000 |
25 | Ремонт, установка и техническое обслуживание радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин, бытовых приборов, офисных машин и вычислительной техники | 250 000 | 150 000 | 100 000 | 50 000 |
26 | Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, включая прочие виды услуг по техническому обслуживанию транспортных средств (ремонт и установка акустических систем и охранных сигнализаций, полирование, нанесение защитных и декоративных покрытий на кузов) | 250 000 | 150 000 | 100 000 | 50 000 |
27 | Санитарно-технические услуги и сварочные работы | 250 000 | 150 000 | 100 000 | 50 000 |
28 | Нарезка стекла и зеркал, художественная обработка стекла | 250 000 | 150 000 | 100 000 | 50 000 |
29 | Услуги по остеклению помещений | 250 000 | 150 000 | 100 000 | 50 000 |
30 | Услуги общественных туалетов | 250 000 | 150 000 | 100 000 | 50 000 |
31 | Услуги бань и саун | 250 000 | 150 000 | 100 000 | 50 000 |
32 | Услуги по уборке жилых помещений | 250 000 | 150 000 | 100 000 | 50 000 |
33 | Услуги по уходу за дворами и садами, а также озеленительные работы | 250 000 | 150 000 | 100 000 | 50 000 |
34 | Защита садов, огородов и зеленых насаждений от вредителей и болезней | 250 000 | 150 000 | 100 000 | 50 000 |
35 | Услуги по видео- и фотосъемке | 250 000 | 150 000 | 100 000 | 50 000 |
36 | Предоставление хозяйственных товаров и предметов домашнего обихода на прокат (мебели, посуды, хозяйственного, спортивного, рыболовного инвентаря, бытовой техники, приборов и т.д.) | 250 000 | 150 000 | 100 000 | 50 000 |
37 | Организация семейных гостевых домов в порядке, установленном законодательством | 250 000 | 150 000 | 100 000 | 50 000 |
IV. | Прочие виды деятельности: | ||||
38 | Изготовление и реализация национальных сладостей, кондитерских изделий, курта в домашних условиях, без использования упаковочного оборудования | 225 000 | 150 000 | 75 000 | 50 000 |
39 | Изготовление и реализация национальных лепешек и патыра | 225 000 | 150 000 | 75 000 | 50 000 |
40 | Изготовление и реализация попкорна, мороженого на фрезере и прохладительных напитков, айрана, гужа на розлив | 225 000 | 150 000 | 75 000 | 50 000 |
41 | Изготовление и реализация салатов и солений, а также изготовление и реализация в домашних условиях отдельных видов штучных блюд без организации посадочных мест или в местах, специально отведенных решением органов государственной власти на местах | 225 000 | 150 000 | 75 000 | 50 000 |
42 | Изготовление и прокат средств измерений | 225 000 | 150 000 | 100 000 | 50 000 |
43 | Услуги населению по ремонту жилья и нежилых помещений | 225 000 | 150 000 | 100 000 | 50 000 |
44 | Услуги по репетиторству | 225 000 | 150 000 | 100 000 | 50 000 |
45 | Услуги по переводу, редакторские услуги | 225 000 | 150 000 | 100 000 | 50 000 |
46 | Услуги, связанные с детскими игровыми автоматами | 225 000 | 150 000 | 100 000 | 50 000 |
47 | Проектирование, разработка, производство, реализация, ремонт и использование средств криптографической защиты информации | 225 000 | 150 000 | 100 000 | 50 000 |
48 | Услуги по дизайну (графическому, интерьеров, мебели и т.п.), а также чертежно-графическим работам, а также живопись | 225 000 | 150 000 | 100 000 | 50 000 |
49 | Услуги по разработке компьютерных программ, организации компьютерных игр, а также услуги по набору и распечатке текстов с помощью компьютера, услуги, связанные с копированием и размножением текста | 225 000 | 150 000 | 100 000 | 50 000 |
50 | Изготовление и печать визитных карточек и пригласительных билетов | 225 000 | 150 000 | 100 000 | 50 000 |
51 | Переплетные работы | 225 000 | 150 000 | 100 000 | 50 000 |
52 | Производство и размещение рекламы | 225 000 | 150 000 | 100 000 | 50 000 |
53 | Услуги, оказываемые страховыми агентами | 225 000 | 150 000 | 100 000 | 50 000 |
54 | Осуществление концертно-зрелищной деятельности | 225 000 | 150 000 | 100 000 | 50 000 |
55 | Услуги по организации торжественных мероприятий (свадьба, юбилей, день рождения и т.п.) | 225 000 | 150 000 | 100 000 | 50 000 |
56 | Предоставление платьев и костюмов, а также аксессуаров к ним напрокат | 225 000 | 150 000 | 100 000 | 50 000 |
57 | Социальные услуги (услуги по уходу за детьми, за больными и престарелыми) | 225 000 | 150 000 | 100 000 | 50 000 |
58 | Физкультурно-оздоровительная деятельность (шейпинг, аэробика, спортивные секции, группы здоровья), тренерские услуги | 225 000 | 150 000 | 100 000 | 50 000 |
59 | Организация и ведение кружков | 225 000 | 150 000 | 100 000 | 50 000 |
60 | Деятельность семейных негосударственных дошкольных образовательных учреждений, созданных на основе государственно-частного партнерства в форме материально-технического и методического обеспечения семейных негосударственных дошкольных образовательных учреждений | 225 000 | 150 000 | 100 000 | 50 000 |
61 | Услуги по набивке чучел (таксидермические работы) | 225 000 | 150 000 | 100 000 | 50 000 |
62 | Услуги по перемолу (шлифовке) зерна на мельницах | 225 000 | 150 000 | 100 000 | 50 000 |
63 | Услуги по убою скота | 225 000 | 150 000 | 100 000 | 50 000 |
64 | Услуги по уходу за домашними животными | 225 000 | 150 000 | 100 000 | 50 000 |
65 | Ветеринарная деятельность | 225 000 | 150 000 | 100 000 | 50 000 |
66 | Перевозка грузов автомобильным транспортом: | ||||
для грузовых автомобилей грузоподъемностью до 3 тонн | 150 000 | ||||
для грузовых автомобилей грузоподъемностью свыше 3 тонн | 225 000 | ||||
67 | Перевозка пассажиров и грузов речным транспортом | 225 000 | 150 000 | 100 000 | 50 000 |
68 | Выращивание, сбор, заготовка и реализация лекарственного сырья растительного, животного и минерального происхождения | 225 000 | 150 000 | 100 000 | 50 000 |
69 | Выращивание и реализация цветов и декоративных деревьев (включая искусство бонсай) | 225 000 | 150 000 | 100 000 | 50 000 |
70 | Разведение и реализация аквариумных рыб, декоративных птиц и других животных | 225 000 | 150 000 | 100 000 | 50 000 |
71 | Услуги по приему стеклопосуды и вторичного сырья (за исключением металлолома) | 225 000 | 150 000 | 100 000 | 50 000 |
72 | Риэлторская деятельность | 225 000 | 150 000 | 100 000 | 50 000 |
73 | Оказание услуг физическим и юридическим лицам с использованием специальной и сельскохозяйственной техники | 225 000 | 150 000 | 100 000 | 50 000 |
74 | Услуги по заготовке сельскохозяйственной продукции для организаций | 225 000 | 150 000 | 100 000 | 50 000 |
75 | Выполнение работ по договору подряда на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы | 225 000 | 150 000 | 100 000 | 50 000 |
76 | Изготовление и переработка красящей ленты для матричных принтеров и алфавитно-цифровых печатающих устройств | 225 000 | 150 000 | 100 000 | 50 000 |
77 | Изготовление конвертов, папок для бумаг и скоросшивателей | 225 000 | 150 000 | 100 000 | 50 000 |
78 | Оказание посреднических услуг операторам, провайдерам телекоммуникаций | 225 000 | 150 000 | 100 000 | 50 000 |
79 | Услуги по очистке и трепанию ваты (бывшей в употреблении) и шерсти | 225 000 | 150 000 | 100 000 | 50 000 |
80 | Туристская деятельность в части оказания экскурсионных услуг | 225 000 | 150 000 | 100 000 | 50 000 |
81 | Плотницкое и столярное дело (производство плотницких и столярных работ по заказам населения) | 225 000 | 150 000 | 100 000 | 50 000 |
82 | Металлоремонтные работы (ремонт бытовых изделий из металла (изготовление дубликатов ключей, ремонт зонтов, несложный ремонт других бытовых металлоизделий), осуществляемый на дому) | 225 000 | 150 000 | 100 000 | 50 000 |
83 | Деревянное зодчество (деревянные скульптуры, строения для детских площадок и парковых зон, выполненные из дерева) | 225 000 | 150 000 | 100 000 | 50 000 |
84 | Роспись по тканям (ручная окраска тканей и предметов одежды, нанесение на ткани рисунков, в том числе способом трафаретной печати и ручного нанесения рисунка) | 225 000 | 150 000 | 100 000 | 50 000 |
85 | Старательская добыча драгоценных металлов | 225 000 | 150 000 | 100 000 | 50 000 |
*(для удобства наименования приведены в сокращении)
Кроме того, Указом Президента Республики Узбекистан от 17 ноября 2017 года № УП-5242 утвержден перечень из 34 основных направлений ремесленнической деятельности, видов изделий и товаров (работ, услуг), производимых ремесленниками.
№ | Основные направления | Основные виды изделий | Предельная численность учеников |
1 | Резьба по ганчу | Люстры, настенные подсвечники, зеркала, орнаменты, сталактиты, фризы, карнизы, элементы колонн, решетки, статуэтки, панно, потолочные и настенные орнаменты и их основы, архитектурно-строительные элементы, изготовленные из ганча, другие декоративно-прикладные изделия, выполненные из ганча. | 5 |
2 | Ручное ковроткачество | Ковры и коврики, паласы, переметные сумки (хурджум), войлочные изделия, дорожки, молитвенные коврики, юрты, изделия, изготовленные из натуральных волокон. | 10 |
3 | Ручное ткачество и вязание | Атлас, бекасам, адрас, чалма, ткани, изготовленные из натурального шелка, хлопчатобумажных, шерстяных и синтетических нитей. | 10 |
4 | Резьба по камню | Сувенирные изделия, изготовленные из камня, мелкие пластики, шкатулки, пишущие приборы, подсвечники, панно, рельефы и контррельефы, барельефы, геральдики и символы, украшения и другие декоративные изделия, изготовленные путем шлифования и полировки камня. | 5 |
5 | Миниатюра, живопись, орнаментальная и эмалевая роспись | Изделия, изготовленные в технике лаковой миниатюры: шкатулки, картины; орнаменты и рисунки на стене, бумаге, холсте, коже, тканях, папье-маше, дереве, тыкве, картоне, кости и эмали; рукописи, книги, миниатюрные и изобразительные произведения, брошюры и все ремесленнические изделия, выполненные способом каллиграфии; переплет. | 10 |
6 | Чеканные изделия | Чеканные изделия из меди, латуни, алюминия (чайники, кумганы, ляганы, вазы, а также утилитарные и другие предметы, предназначенные для декоративно-прикладных целей). | 10 |
7 | Изделия из металла | Изделия, изготовленные из металла кустарным способом: двери, ворота с узорами, решетки, ручки дверные и оконные, крючки и зацепки, колокола, оковы и цепи, вешалки, подсвечники, кетмени, тяпки, грабли, вилы, плуги, все виды национальных саблей и кинжалов и ножей; металлические изделия несерийного производства. | 5 |
8 | Изделия из жести | Изделия, изготовленные из жести кустарным способом: узорчатые трубы и водостоки; кухонные принадлежности (кухонные ножи, шумовки, половники, дуршлаги, сита, мантышницы и др.); домашняя утварь (вешалки, умывальники, скобы, навесы) и др. | 5 |
9 | Изготовление национальной обуви | Национальная обувь, ичиги (махси), кавуши из кожи; кирзовые и войлочные сапоги, сандалеты, шлепанцы и туфли, изготовленные вручную и индивидуального пошива. | 10 |
10 | Изготовление национальной одежды | Чапаны, яктаки, жилеты, детские халаты, свадебные наряды и другие виды национальной одежды. | 10 |
11 | Изготовление головных уборов | Тюбетейки, шапки, чалмы, а также другие головные уборы, выполненные из меха, каракуля, кожи и материалов ручного ткачества. | 10 |
12 | Резьба по дереву | Все виды декоративно-прикладного искусства, выполненные в технике резьбы по дереву. | 10 |
13 | Резьба по кости | Сувенирные изделия, мелкая пластика, нэцке, шкатулки, ручки для ножей, сабель и кинжалов, другие декоративно-прикладные изделия с применением инкрустации, выполненные из кости. | 5 |
14 | Набойка и строченое шитье | Изделия, изготовленные из различных видов тканей, выполненные в технике набойки, «батик»; национальные одеяла и курпачи; подушки, пояса, тесьма, сумки, кайма, шторы, детская одежда и другие строченые ремесленнические изделия. | 10 |
15 | Вышивка | Вышивки и вязаные изделия, а также детали для головных уборов, выполненные ручным способом (вышивки могут также изготавливаться машинным способом). | 10 |
16 | Золотошвейные изделия | Все виды изделий, выполненные в технике золотого шитья с использованием металлических нитей. | 10 |
17 | Музыкальные инструменты | Все виды национальных музыкальных инструментов, изготовленных внезаводских условиях. | 5 |
18 | Изделия из фарфора, фаянса, керамики | Все виды народного декоративно-прикладного искусства, выполненные из фарфора, фаянса и керамики, элементы архитектурного декора; орнаментальная и трафаретная роспись на изделиях из фарфора, фаянса и керамики, домашние и кухонные изделия, изготовленные из глины, тандыры. | 10 |
19 | Ювелирные изделия из драгоценных металлов | Изделия из золота, серебра, платины и металлов платиновой группы, имеющие пробу и подлежащие клеймению в порядке, установленном законодательством, и выполненные в творческом и авторском исполнении в национальном стиле. |
10 |
20 | Игрушки | Игрушки из дерева, металла, гипса, картона, ткани, керамики и других материалов, изготовленные внезаводских условиях. | 10 |
21 | Мелкая скульптурная пластика | Все виды скульптурных изделий, выполненные из натуральных и искусственных материалов (гипс, шамот, медь, бронза, алюминий, кость, дерево, камень, керамика, фарфор, фаянс и др.) | 10 |
22 | Изделия из кожи | Седла, сбруя и аксессуары к ним, в том числе веревки, канаты и арканы, ремни, пояса, сумки и аксессуары для них; национальные безрукавки; головные уборы, изготовленные из натуральной и синтетической кожи; кожаные сувениры и другие изделия из кожи. | 10 |
23 | Изготовление авторской мебели | Мебель (комплекты и отдельные предметы), относящаяся к предметам декоративно-прикладного искусства. | 5 |
24 | Изделия народных промыслов, выполненные из дерева | Кухонные принадлежности (скалка, солонка, хлебница, деревянная ступа, разделочная доска, проколка для нанесения узора на лепешки перед выпечкой); различные ремесленнические изделия, изготовленные из дерева, фанеры и ламината; люлька, детская коляска, деревянная колыбель и ее принадлежности; столы различных видов, сундуки, комоды, двери, рамы, декоративные рейки, рамы для картин (багет), ремесленные изделия различных форм, изготовленные на токарном станке; деревянная шахматная доска и фигуры, панно; другие изделия из дерева, изготовленные вручную и с помощью малой механизации. | 5 |
25 | Кладка печей и каминов | Печи, камины, включая вытяжки воздуха к ним. | 5 |
26 | Лозоплетение | Плетеные изделия, изготовленные из растительных материалов (камыш, ива, соломка, лоза, ветви различных деревьев). | 10 |
27 | Мозаичные работы | Настенные и потолочные мозаики, изготовление мозаичных панно из природного и искусственного материала. | 5 |
28 | Постижерное дело | Изготовление зеркал и зеркальных поверхностей. | 5 |
29 | Стеклодувное дело | Мелкая пластика, бра, сувенирные изделия, украшения, выполненные в технике художественной выдувки. | 5 |
30 | Изделия из объемных и фигурных форм литья | Изделия фигурной и объемной формы, выполненные в технике литья из натуральных и синтетических материалов, а также изделия, отлитые кустарным способом (без использования сложных машин и механизмов) из меди, бронзы, чугуна, алюминия и стали. | 5 |
31 | Часовое дело | Изготовление эксклюзивных настенных, напольных, каминных и наручных часов, ремонт часовых механизмов. | 5 |
32 | Эмальерное дело | Изготовление изделий, покрытых эмалью; ремонт и восстановление эмалевых покрытий. | 5 |
33 | Сувенирные изделия | Сувенирные и подарочные изделия, изготовленные из различных натуральных и искусственных материалов и цветов; ремни, значки, четки (тасбех), букеты, флористика, икебана и другие изделия, изготовленные из искусственных материалов и цветов. | 10 |
34 | Все виды украшений, изготовленные в национальном стиле из недрагоценных металлов | Все виды украшений, изготовленные в национальном стиле из недрагоценных металлов (амулеты, бусы, серьги, кольца, браслеты, колье, короны и другая бижутерия). | 10 |
Шухрат ХАКИМОВ,
главный государственный налоговый инспектор ГНК РУз.
➤ TELEGRAM: 👉https://t.me/soliq_plus
🔰FACEBOOK: https://fb.com/Soliqplusuz
Условия использования материалов: Все права защищены законами Республики Узбекистан о средствах массовой информации и об авторском праве и смежных правах.
1) Необходимо поставить голубой линк к слову «Soliq plus / Налоги плюс» и направить на наш телеграм канал https://t.me/soliq_plus
2) Неосведомленность об этих правилах не освобождает от ответственности, зафиксированной в соответствующих законодательных актах.