Бухгалтерия ҳисоби тўғрисидаги қонун ҳужжатларига мувофиқ солиқ тўловчи томонидан ҳисобга олинадиган асосий воситалар ва номоддий активлар ушбу модданинг қўлланилиши мақсадида амортизация қилинадиган мол-мулк деб эътироф этилади.
Қуйидагилар амортизация қилинмайди:
- 1) ер участкалари ва табиатдан фойдаланишга доир бошқа объектлар (сув, ер ости бойликлари ва бошқа табиий ресурслар);
- 2) маҳсулдор чорва моллари;
- 3) ахбороткутубхона фонди;
- 4) музей ашёлари;
- 5) қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда консервациялашга ўтказилган асосий воситалар;
- 6) моддий маданий мерос объектлари;
- 7) умумий фойдаланишдаги автомобиль йўллари, йўлаклар, сайилгоҳлар, хиёбонлар, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари тасарруфида бўлган ободонлаштириш иншоотлари;
- 8) қиймати илгари тўлиқ чегирилган молмулк;
- 9) асосий воситалар ва номоддий активлар таркибига ўтказилмаган капитал қўйилмалар..
Солиқ солиш мақсадида амортизация қилиниши керак бўлган мол-мулк амортизациянинг қуйидаги энг юқори нормалари билан гуруҳларга тақсимланади:
Кичик гуруҳлар тартиб рақами |
Асосий воситаларнинг номи | Амортизациянинг йиллик энг юқори нормаси, фоизларда |
---|---|---|
I. Бинолар, иморатлар ва иншоотлар | 3% | |
1 | Бинолар, иморатлар | 5% |
2 | Нефть ва газ қудуқлари | |
3 | Нефть-газ омборлари | |
4 | Кема қатнайдиган каналлар, сув каналлари | |
5 | Кўприклар | |
6 | Дамбалар, тўғонлар | |
7 | Дарё ва денгиз причал иншоотлари | |
8 | Корхоналарнинг темир йўллари | |
9 | Қирғоқни мустаҳкамловчи, қирғоқни ҳимояловчи иншоотлар | |
10 | Резервуарлар, цистерналар, баклар ва бошқа сиғимлар | |
11 | Ички хўжалик ва хўжаликлараро суғориш тармоғи | |
12 | Ёпиқ коллектор-дренаж тармоғи | |
13 | Ҳаво кемаларининг учиш-қўниш йўллари, йўлаклари, тўхташ жойлари | |
14 | Боғларнинг ва ҳайвонот боғларининг иншоотлари | |
15 | Спорт-соғломлаштириш иншоотлари | |
16 | Иссиқхоналар ва парниклар | |
17 | Бошқа иншоотлар | |
II. Узатиш қурилмалари | ||
1 | Электр узатиш ҳамда алоқа қурилмалари ва линиялари | 8% |
2 | Ички газ қувурлари ва қувурлар | |
3 | Водопровод, канализация ва иссиқлик тармоқлари | |
4 | Магистрал қувурлар | |
5 | Бошқалар | |
III. Куч-қувват берадиган машиналар ва ускуналар | ||
1 | Иссиқлик техника ускуналари | 8% |
2 | Турбина ускуналари ва газ турбиналари қурилмалари | |
3 | Электр двигателлари ва дизель-генераторлар | |
4 | Комплекс қурилмалар | |
5 | Бошқа куч-қувват берадиган машиналар ва ускуналар (ҳаракатланувчи транспортдан ташқари) | |
IV. Фаолият турлари бўйича иш машиналари ва ускуналар (ҳаракатланувчи транспортдан ташқари) | ||
1 | Иқтисодиётнинг барча тармоқларига тегишли машиналар ва ускуналар | 15% |
2 | Қишлоқ хўжалиги тракторлари, машиналари ва ускуналари | |
3 | Коммутациялар ва маълумотларни узатиш рақамли электрон ускуналари, рақамли тизимлар узатишускуналари, рақамли алоқа ўлчов техникаси | |
4 | Йўлдош, уяли алоқа, радиотелефон, пейжинг ва транкинг алоқа ускуналари | |
5 | Узатишлар тизимлари коммутацияларининг ўхшаш ускуналари | |
6 | Киностудияларнинг махсус ускуналари, тиббий ва микробиология саноати ускуналари | |
7 | Компрессор машиналари ва ускуналари | |
8 | Насослар | |
9 | Юк кўтариш-транспорт, юк ортиш-тушириш машиналари ва ускуналари, тупроқ, карьер ҳамда йўл-қурилишишлари учун машиналар ва ускуналар | |
10 | Устун-қозиқ қоқиш машиналари ва ускуналари, майдалаш-янчиш, саралаш, бойитиш ускуналари | |
11 | Технологик жараёнлар учун барча турдаги сиғимлар | |
12 | Нефть қазиб чиқариш ва бурғулаш ускуналари | |
13 | Бошқа машиналар ва ускуналар | |
V. Ҳаракатланувчан транспорт | ||
1 | Темир йўлнинг ҳаракатдаги таркиби | 4% |
2 | Денгиз, дарё кемалари, балиқчилик саноати кемалари | |
3 | Ҳаво транспорти | |
4 | Автомобиль транспортининг ҳаракатдаги таркиби, ишлаб чиқариш транспорти | 20% |
5 | Енгил автомобиллар | |
6 | Саноат тракторлари | |
7 | Коммунал транспорт | 10% |
8 | Махсус вахта вагонлари | |
9 | Бошқа транспорт воситалари | 20% |
VI. Компьютер, периферия қурилмалари, маълумотларни қайта ишлаш ускуналари | ||
1 | Компьютерлар | 20% |
2 | Периферия қурилмалари ва маълумотларни қайта ишлаш ускуналари | |
3 | Нусха кўчириш-кўпайтириш техникаси | |
4 | Бошқалар | |
VII. Бошқа гуруҳларга киритилмаган асосий воситалар | ||
1 | Кўп йиллик дов-дарахтлар | 10% |
2 | Бошқалар | 15% |
Қудратилла ИСЛОМОВ,
Давлат солиқ қўмитаси ҳузуридаги Малака ошириш маркази ўқитувчиси.
➤ TELEGRAM: 👉https://t.me/soliq_plus
🔰FACEBOOK: https://fb.com/Soliqplusuz
Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. Сайтдан маълумот олинганда манба кўрсатилиши шарт.
Условия использования материалов: Все права защищены законами Республики Узбекистан о средствах массовой информации и об авторском праве и смежных правах.
1) Необходимо поставить голубой линк к слову «Soliq plus / Налоги плюс» и направить на наш телеграм канал https://t.me/soliq_plus
2) Неосведомленность об этих правилах не освобождает от ответственности, зафиксированной в соответствующих законодательных актах.
Условия использования материалов: Все права защищены законами Республики Узбекистан о средствах массовой информации и об авторском праве и смежных правах.
1) Необходимо поставить голубой линк к слову «Soliq plus / Налоги плюс» и направить на наш телеграм канал https://t.me/soliq_plus
2) Неосведомленность об этих правилах не освобождает от ответственности, зафиксированной в соответствующих законодательных актах.